資料總表
提供單位 | 資料類別 | 資料子項 | 資料內容 | 資料區間 |
---|
TIGGE | 颱風資訊 | 數據資料 | 颱風路徑 | 2008-2014 |
颱風路徑 | 2008-2017 |
颱風路徑 | 2008-2017 |
颱風路徑 | 2013-2017 |
颱風路徑 | 2008-2017 |
颱風路徑 | 2008-2017 |
颱風路徑 | 2015-2017 |
中央大學 | 雷達資料 | 二進位檔案 | | 2008-2021 |
中央氣象局 | 天氣圖 | 圖集檔案 | 地面天氣圖(疊加雲圖) | 2017-2021 |
東亞高空天氣圖 | 2001-2021 |
東亞高空天氣圖 | 2001-2021 |
東亞高空天氣圖 | 2001-2021 |
東亞高空天氣圖 | 2001-2021 |
東亞高空天氣圖 | 2001-2021 |
東亞高空天氣圖 | 2001-2021 |
地面站 | 數據資料 | 自動逐時 | 1987-2021 |
局屬逐日 | 1897-2021 |
局屬逐月 | 1897-2021 |
局屬逐時 | 1897-2021 |
雨量圖 | 圖集檔案 | 日雨量圖 | 2015-2021 |
浮標站 | 數據資料 | 波浪(格式1) | 1997-2020 |
波浪(格式2) | 1977-2020 |
海面風速 | 1997-2020 |
海面氣溫 | 1997-2020 |
海面氣壓 | 1997-2020 |
海溫 | 1997-2020 |
閃電圖 | 圖集檔案 | 閃電圖 | 2016-2021 |
高解析衛星圖 | 圖集檔案 | 東亞一般雲圖 | 2014-2021 |
東亞可見光雲圖 | 2014-2021 |
東亞色彩強化雲圖 | 2014-2021 |
東亞黑白雲圖 | 2014-2021 |
探空站 | 數據資料 | 探空 | 1985-2021 |
探空圖 | 圖集檔案 | 東沙島探空圖 | 2004-2021 |
板橋探空圖 | 2004-2021 |
花蓮探空圖 | 2004-2021 |
屏東探空圖 | 2004-2021 |
馬公探空圖 | 2006-2021 |
綠島探空圖 | 2006-2021 |
臺南探空圖 | 2004-2013 |
雷達原始資料 | 二進位檔案 | 七股雷達 | 2002-2021 |
五分山雷達 | 1996-2021 |
花蓮雷達 | 2002-2021 |
墾丁雷達 | 2002-2021 |
雷達圖 | 圖集檔案 | 全台回波圖 | 2001-2021 |
颱風資料 | 數據資料 | 颱風警報單資料(Excel) | 1958-2020 |
颱風警報單資料(PDF) | 1958-2020 |
潮位站 | 數據資料 | 潮位(1hr) | 1946-2014 |
潮位(6min) | 1991-2016 |
衛星圖 | 圖集檔案 | 全球水氣雲圖 | 1996-2021 |
全球可見光雲圖 | 1997-2021 |
全球紅外線雲圖 | 1990-2021 |
東亞水氣雲圖 | 1996-2021 |
東亞可見光雲圖 | 1996-2021 |
東亞紅外線雲圖 | 1996-2021 |
中華民國空軍 | 地面站 | 數據資料 | | 2015-2021 |
| 2015-2021 |
| 2015-2021 |
| 2009-2021 |
| 2010-2021 |
| 2015-2021 |
空軍志航基地 | 2009-2021 |
空軍岡山基地 | 2009-2021 |
空軍新竹基地 | 2009-2021 |
花蓮機場 | 2009-2021 |
屏東機場 | 2009-2021 |
屏南機場 | 2009-2021 |
馬公機場 | 2009-2021 |
嘉義航空站 | 2009-2021 |
臺中清泉崗機場 | 2009-2021 |
臺南航空站 | 2009-2021 |
雷達原始資料 | 二進位檔案 | 馬公雷達 | 2010-2021 |
清泉崗雷達 | 2010-2021 |
綠島雷達 | 1998-2021 |
日本氣象廳 | 天氣概況 | 圖集檔案 | 天氣概況 | 2003-2016 |
天氣圖 | 圖集檔案 | 日本地區地面天氣圖 | 1999-2016 |
北半球平均場 | 1996-2016 |
北半球平均場 | 1996-2016 |
北半球平均場 | 1996-2016 |
北半球平均場 | 1996-2016 |
北半球平均場 | 1996-2016 |
北半球平均場 | 1996-2016 |
北半球平均場 | 1996-2016 |
北半球平均場 | 2000-2016 |
北半球平均場 | 1996-1999 |
北半球平均場 | 1996-2016 |
北半球地面天氣圖 | 1996-2016 |
北半球高空天氣圖 | 1958-2016 |
東亞地面天氣圖 | 1883-2019 |
東亞高空天氣圖 | 1996-2016 |
東亞高空天氣圖 | 1996-2016 |
東亞高空天氣圖 | 1958-2019 |
東亞高空天氣圖 | 1958-2019 |
最佳路徑 | 1996-2019 |
地面站 | 數據資料 | 地面測站 | 1996-2019 |
海象站 | 數據資料 | 船舶 | 1996-2019 |
探空站 | 數據資料 | 探空格式A | 1996-2019 |
探空格式B | 1996-2019 |
颱風資料 | 圖集檔案 | 颱風路徑圖 | 1996-2019 |
台灣颱風洪水研究中心 | 天氣圖 | 圖集檔案 | 系集層場圖 | 2014-2017 |
地面站 | 數據資料 | 通量資料 | 2009-2012 |
集來農場 | 2014-2016 |
西南氣流實驗 | 數據資料 | 說明文件 | 2014-2016 |
非定期實驗計畫 | 數據資料 | 雨滴譜儀 | 2014-2016 |
試驗流域 | 2012-2016 |
颱風資料 | 數據資料 | 系集颱風路徑 | 2011-2017 |
數據資料 | 數據資料 | 系集測站數據 | 2009-2017 |
系集網格點數據 | 2009-2017 |
民用航空局 | 地面站 | 數據資料 | 北竿機場 | 1996-2017 |
尚義機場 | 2000-2017 |
松山機場 | 1961-2017 |
南竿機場 | 2003-2017 |
恆春機場 | 2004-2017 |
桃園機場 | 1979-2017 |
高雄機場 | 1969-2017 |
綠島機場 | 1995-2017 |
豐年機場 | 1987-2017 |
蘭嶼機場 | 1996-2017 |
雷達原始資料 | 二進位檔案 | 桃園雷達 | 1987-2017 |
行政院環境保護署 | 地面站 | 數據資料 | 空氣品質測站 | 2012-2016 |
美國國家環境預報中心 | Reanalysis | 二進位檔案 | Reanalysis | 1948-2017 |
校園數位氣象網 | 地面站 | 數據資料 | 台北市中小學 | 2017-2018 |
歐洲中期天氣預報中心 | Advanced | 二進位檔案 | Extension | 1991-2010 |
Pressure | 1989-2010 |
Supplementary | 1989-2010 |
Surface | 1989-2010 |
Basic | 二進位檔案 | Surface | 1994-2010 |
Upper | 1994-2010 |
ERA40 | 二進位檔案 | Reanalysis | 1958-2002 |
Interim | 二進位檔案 | Reanalysis | 1979-2017 |
*代表資料不再更新,其餘資料會不定期更新
**提供資料清單,原始資料仍需洽提供單位
***資料整理中,上架時程未定,若有需要個案研究者,可與本資料庫聯絡